Kappa 330
- 類 型:
- 剪剝?cè)O(shè)備
- 品 牌:
- komax
- 顏 色:
- 其他
- 產(chǎn)品描述:
- Kappa 330以其廣泛的加工范圍令人信服。它有單頭或雙頭兩種類型,單頭可以轉(zhuǎn)換為雙頭。兩種刀片型號(hào)可同時(shí)作為雙頭提供。Kappa 330 具有可選的分切單元、內(nèi)導(dǎo)體和帶狀電纜加工,非常適合想要加工各種電纜的客戶。
線束工程師服務(wù)平臺(tái)
可以搜到:產(chǎn)品、技術(shù)、資料、新聞、檢測(cè)、企業(yè)、視頻

| Kappa 330 SH | ?Kappa 330 DH | |
| Wire ? cross-section, stranded wires* | 0.22 – 35 mm2 AWG24 – 2 | 0.22 – 35 mm2 AWG24 – 2 |
| Max. outside diameter | 16 mm (0.63 in.) | 16 mm (0.63 in.) |
| Length accuracy | Repeat accuracy | Repeat accuracy |
| ±(0.2%+1 mm (0.04 in.)) | ±(0.2%+1 mm (0.04 in.)) | |
| Flat wire processing | Optional 40 mm (1.6 in.) | Optional 40 mm (1.6 in.) |
| Wire length range | ||
| Max. wire transport speed | 4.0 m/s (157.5 in./s) | 4.0 m/s (157.5 in./s) |
| Max. stripping lengths, full strip | Side 1: 180 mm (7.09 in.) | Seite 1: 180 mm (7.09 in.) |
| Side 2: 50 mm (1.97 in.) | Seite 2: 50 mm (1.97 in.) | |
| Max. ? stripping lengths, partial strip | Side 1: 999.9 mm (39.37 in.) | Side 1: 999.9 mm (39.37 in.) |
| Side 2: 999.9 mm (39.37 in.) | Side 2: 999.9 mm (39.37 in.) | |
| Max. ? stripping lengths, semi strip | Side 1: 999.9 mm (39.37 in.) | Side 1: 999.9 mm (39.37 in.) |
| Side 2: 999.9 mm (39.37 in.) | Side 2: 999.9 mm (39.37 in.) | |
| Intermediate stripping | Programmable(no limitations in ? terms of number and length) | ProgrammableProgrammable (no ? limitations in terms of number and length) |
| Optional ? inner conductor separation | No | Yes |
| Upgrade to dual head | Yes | |
| Optional ? fully programmable slitting module | Yes | Yes |
| Automatic ? conductor detector (Conductor detector)(automatic detection of cut depth) | Optional | Optional |
| Cable ? detector (Cable detector)(queue, end and slip monitoring, zero- cut ? optimization, outside diameter measurement) | Optional | Optional |
| Wire end detection | – | – |
| Length cut system | Optional | Optional |
| Straightening unit | Optional (external) | Optional (external) |
| IOCS interface (expandable) | 3 (6) | 3 (6) |
| USB/ethernet | Standard | Standard |
| Noise level | ||
| Production table | Optional | Optional |
| Electrical connection | 110/230 VAC ±10% 50/60 Hz | 110/230 VAC ±10% 50/60 Hz |
| 520 VA | 520 VA | |
| Pneumatic connection | 5–8 bar (73–116 psi) | 5–8 bar (73–116 psi) |
| Dimensions (W×H×D) | 650×380×690 mm | 650×380×690 mm |
| (25.6×15×27.2 in.) | (25.6×15×27.2 in.) | |
| Weight | approx. 55 kg (121.2 lb) | approx. 60 kg (132.3 lb) |
| *?? ? Kappa machines can process many conductors outside the indicated ? cross-section range, but certain extremely hard, tough wires may not be able ? to be processed, even if they are within the indicated crosssection range. If ? in doubt, we are happy to provide you with samples of your wires. | ||

掃一掃
掃一掃