Mira 440 Series
- 類 型:
- 剪剝設(shè)備
- 品 牌:
- komax
- 顏 色:
- 其他
- 產(chǎn)品描述:
- Mira 440 剝線鉗是具有大量同軸或三軸電纜的線束的絕佳選擇。它特別適用于中小型批量生產(chǎn)。旋轉(zhuǎn)扁平刀片確保了同軸連接器所需的高精度。Mira 440 可處理 Mira 440 SF 型號中的單芯電線和多芯電纜以及半柔性電纜。全面的功能,簡單的操作和智能的設(shè)計使機(jī)器成為同軸電纜加工的專家。
線束工程師服務(wù)平臺
可以搜到:產(chǎn)品、技術(shù)、資料、新聞、檢測、企業(yè)、視頻

| Three ? versions the right one for every need | |||
| Mira 440 | Mira 440 SF | Mira 440 3B | |
| Standard cables | ? | ? | ?? |
| Coaxial, ? triaxial and hybrid cables | ? | ? | ?? |
| Semiflex cables | ? | ||
| Flexible ? coaxial cables with hard insulation | ?? | ||
| Tip cut | ?? | ?? | |
| Coaxial cable | |||
| Max. outer diameter1 | 9 mm (0.354 in.) | ||
| Min. ? conductor diameter1 | 0.15 mm (0.059 in.) | ||
| Mira 440 3B = 0.5 mm (0.0197 ? in.) | |||
| Max. number of layers | 9 | ||
| Single-conductor wire | |||
| Conductor ? cross section (stripping)1 | 0.02 – 13 mm2 (AWG 36 – 6) | ||
| Mira 440 3B = 0.2 – 13 mm2 (AWG ? 24 – 6) | |||
| Max. ? conductor cross section for cutting1 | 2 mm2 (AWG 14 / ? 1.6 mm) | ||
| General | |||
| Max. strip length2 | 40 mm (1.575 in.) | ||
| Max. pull-off length | 44 mm (1.732 in.) | ||
| Min. breakout length? | 26 mm (1.024 in.) | ||
| Increment ? for incision diameter? | 0.01 mm (0.0004 in.) | ||
| Increment for strip ? length? | 0.01 mm (0.0004 in.) | ||
| Gripper force? | Programmable | ||
| Blades? | Rotary flat blades | ||
| Trigger? | Sensor, touch screen, optional ? foot pedal | ||
| Data interface? | USB port for data backup, ? barcode scanner | ||
| Article ? library: Max. number of articles? | 3000 | ||
| Sequence ? function: Max. number of steps? | 100 | ||
| Sequence ? library: Max. number of entries? | 1000 | ||
| Typical cycle time? | ≥ 5.6 sec.3 | ||
| Production rate? | 650 pcs/h3 | ||
| Electrical connection? | 50/60 Hz, 100 – 240 V AC, | ||
| User interface? | 5" color touch screen, ? multi-touch function + dial | ||
| Ambient temperature for ? operation? | 5 – 40 °C | ||
| Dimensions (B × H × T)? | 141 × 290 × 473 mm (5.5 × 11.4 × ? 18.6 in.) | ||
| Weight? | 14 kg (31 lbs.) | ||
| CE conformity? | Conforms to the CE directives on ? machine safety and electromagnetic compatibility. | ||
| 1?We recommend using sampling for wires that are difficult ? to process and wires at the limits of the specifications. | |||
| 2 The maximum strip ? length is reduced by the length cut from the end. | |||
| 3 ? In practice, production rate and cycle time depend on the settings and the ? operator’s experience. | |||
| Accessories | |||
| Foot pedal Mira? | Instead of wire sensor tripping | ||

掃一掃
掃一掃