1587902-6
- 類 型:
- 汽車連接器護(hù)套
- 品 牌:
- TE Connectivity
- 顏 色:
- 10.4 mm[.409 in]
- 產(chǎn)品描述:
- Plug Pig Tail Assy, HV, HVA280 2P
線束工程師服務(wù)平臺(tái)
可以搜到:產(chǎn)品、技術(shù)、資料、新聞、檢測(cè)、企業(yè)、視頻

| 連接器類型 | 母端 |
| 連接器系統(tǒng) | 線到線,線到板 |
| 防水 | 是 |
| 混合型連接器 | 否 |
| 孔位數(shù) | 2 |
| 行數(shù) | 1 |
| 主體材料 | PA GF |
| 出線角度 | 180° |
| 主要產(chǎn)品顏色 | 土黃色 |
| 中心線(間距) | 10.4 mm[.409 in] |
| 產(chǎn)品高度 | 26.4 mm[1.039 in] |
| 產(chǎn)品長(zhǎng)度 | 32.9 mm |
| 產(chǎn)品寬度 | 52 mm[2.0472 in] |
| UL 阻燃性等級(jí) | UL 94HB |
| 包裝方法 | - |
| 包裝數(shù)量 | - |
| 對(duì)接公端寬度 | 2.8 mm[.11 in] |
| 電路應(yīng)用 | 信號(hào) |
| 防水等級(jí) | IP6K9K |
| Operating Voltage | 600 VDC |
| 標(biāo)稱電壓架構(gòu) | 12 V,24 V,42 V,48 V,80 V,90 V,125 V,240 V,500 V,550 V,600 V |
| 連接器和端子端接到 | - |
| 端子額定電流(最大值) | - |
掃一掃
掃一掃