111-05409
- 類(lèi) 型:
- 扎帶
- 品 牌:
- 海爾曼太通(HellermannTyton)
- 顏 色:
- 自然色
- 產(chǎn)品描述:
- 扎帶 一般用途 0.05 - 0.06" (1.3 - 1.4mm) 0.15 - 0.25" (3.8 - 6.4mm) 海爾曼太通(HellermannTyton) <85 PA66 382-533m 225N 100+ 自然色
線束工程師服務(wù)平臺(tái)
可以搜到:產(chǎn)品、技術(shù)、資料、新聞、檢測(cè)、企業(yè)、視頻

廣泛的材料和尺寸
由100%優(yōu)質(zhì)塑料制成,可以良好回收
內(nèi)鋸齒綁帶能夠使捆扎更穩(wěn)定
操作簡(jiǎn)單,可以手動(dòng)操作或使用加工工具
彎曲的扎帶可以簡(jiǎn)單的插入
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 內(nèi)齒扎帶 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)聚酰胺6.6電纜扎帶 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | T50L-PA66-NA |
| 分類(lèi) | 內(nèi)部鋸齒 |
| 包裝數(shù)量 | 100個(gè) |
| 扎帶鎖舌 | 塑料爪 |
| 推薦工具 | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO9 |
| 是否可重復(fù)使用 | 否 |
| 最小包裝單位 | 個(gè) |
| 顏色 | 自然色 |
產(chǎn)品尺寸
| 厚度 T | 1.4mm |
| 寬度 W | 4.6mm |
| 最大捆綁直徑 | 110mm |
| 最小拉伸強(qiáng)度 | 225N |
| 最小捆綁直徑 | 1.5mm |
| 長(zhǎng)度 L | 390.0mm |
材料和規(guī)格書(shū)
| Specifications |
? ? ?
|
| 危險(xiǎn)品 | 否 |
| 可燃性 | UL94 V2 |
| 工作溫度 | -40℃ 至 +85℃,(+105℃,500 小時(shí)) |
| 無(wú)鹵素 | 是 |
| 材料 | 聚酰胺 6.6(PA66) |
| 材料 | PA66 |
| 規(guī)格 | IEC 60092 series, IEC 62275:2006 |
物流和包裝
| EAN / GTIN | 5022660019029 |
| 包裝1 體積(m3) | 0.00218m3 |
| 包裝1 寬度(m) | 0.141米 |
| 包裝1 數(shù)量 | 100 |
| 包裝1 類(lèi)型 | 袋 |
| 包裝1 重量 (kg) | 0.270001kg |
| 包裝1 長(zhǎng)度(m) | 0.441米 |
| 包裝1 高度(m) | 0.035米 |
| 包裝3 體積(m3) | 0.048m3 |
| 包裝3 寬度(m) | 0.398米 |
| 包裝3 數(shù)量 | 4000 |
| 包裝3 類(lèi)型 | 紙箱 |
| 包裝3 重量 (kg) | 11.602kg |
| 包裝3 長(zhǎng)度(m) | 0.591米 |
| 包裝3 高度(m) | 0.204米 |
| 包裝4 體積(m3) | 1.117m3 |
| 包裝4 寬度(m) | 0.8米 |
| 包裝4 數(shù)量 | 80000 |
| 包裝4 類(lèi)型 | 托盤(pán) |
| 包裝4 重量 (kg) | 253.04kg |
| 包裝4 長(zhǎng)度(m) | 1.2米 |
| 包裝4 高度(m) | 1.164米 |
掃一掃
掃一掃