156-00901
- 類 型:
- 緊固件
- 品 牌:
- 海爾曼太通(HellermannTyton)
- 顏 色:
- 黑色
- 產(chǎn)品描述:
- 緊固件 圓孔 螺紋孔 ? 6.5-7.0 mm 海爾曼太通(HellermannTyton) <85 85 ≤ 7.0 mm 直樅樹型 螺紋孔 圓孔 黑色
線束工程師服務(wù)平臺
可以搜到:產(chǎn)品、技術(shù)、資料、新聞、檢測、企業(yè)、視頻

扎帶和杉樹形固定頭裝配件,可預(yù)先安裝
捆綁后扎帶頭部能夠移動
易于安裝,無需使用工具
圓盤調(diào)節(jié)扎帶不同方向的壓力,極大地減少灰塵、污垢和水分的進入
杉樹形固定頭可適用于多種板厚
適用于螺紋孔
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
| 產(chǎn)品分類 | 杉樹頭 FT7 |
| 產(chǎn)品名稱 | 帶圓盤和杉樹頭的分體式固定扎帶 適用于圓孔 |
| 產(chǎn)品名稱 | T50IFT7-PA66-BK/NA |
| 分類 | 內(nèi)部鋸齒 |
| 包裝數(shù)量 | 100個 |
| 固定方法 | 杉樹 |
| 扎帶鎖舌 | 塑料爪 |
| 推薦工具 | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i |
| 是否可重復(fù)使用 | 否 |
| 最小包裝單位 | 袋 |
| 材料 | 聚酰胺 6.6(PA66) |
| 材料 | PA66 |
| 顏色 | 黑色, 自然色 |
產(chǎn)品尺寸
| 厚度 T | 1.2mm |
| 圓盤 ? | 16.0mm |
| 孔徑 ? | 6.5 - 7.0 mm |
| 寬度 W | 4.6mm |
| 寬度 W2 | 11.6mm |
| 最大捆綁直徑 | 85.0mm |
| 最小拉伸強度 | 225N |
| 最小捆綁直徑 | 5.0mm |
| 適用板厚 | 0.8 - 7 mm |
| 長度 L | 300mm |
| 高度 H | 1.2mm |
| 高度 H2 | 12.7mm |
材料和規(guī)格書
| Specifications | ![]() |
| 危險品 | 否 |
| 可燃性 | UL94 V2 |
| 固定件運行溫度 (公制) | -40℃ 至 +85℃,(+105℃,500 小時) |
| 工作溫度 | -40℃ 至 +85℃ |
| 底部零件 | 聚酰胺 6.6(PA66) |
| 扎帶 | 聚酰胺 6.6(PA66) |
物流和包裝
| EAN / GTIN | 4031026297279 |
| 包裝1 體積(m3) | 0.00546m3 |
| 包裝1 寬度(m) | 0.21米 |
| 包裝1 數(shù)量 | 100 |
| 包裝1 類型 | 袋 |
| 包裝1 重量 (kg) | 0.200001kg |
| 包裝1 長度(m) | 0.366米 |
| 包裝1 高度(m) | 0.071米 |
| 包裝3 體積(m3) | 0.0759m3 |
| 包裝3 寬度(m) | 0.37米 |
| 包裝3 數(shù)量 | 4000 |
| 包裝3 類型 | 紙箱 |
| 包裝3 重量 (kg) | 8.655kg |
| 包裝3 長度(m) | 0.57米 |
| 包裝3 高度(m) | 0.36米 |
| 包裝4 體積(m3) | 1.175m3 |
| 包裝4 寬度(m) | 0.8米 |
| 包裝4 數(shù)量 | 48000 |
| 包裝4 類型 | 托盤 |
| 包裝4 重量 (kg) | 124.86kg |
| 包裝4 長度(m) | 1.2米 |
| 包裝4 高度(m) | 1.224米 |
掃一掃
掃一掃