157-00185
- 類 型:
- 緊固件
- 品 牌:
- 海爾曼太通(HellermannTyton)
- 顏 色:
- 黑色
- 產(chǎn)品描述:
- 緊固件 螺紋孔 ? 6.8-7.2 mm 海爾曼太通(HellermannTyton) <105 30 ≤ 6.0 mm 直樅樹(shù)型 螺紋孔 黑色
線束工程師服務(wù)平臺(tái)
可以搜到:產(chǎn)品、技術(shù)、資料、新聞、檢測(cè)、企業(yè)、視頻

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
| 應(yīng)用 | 主要用于在汽車行業(yè)的固定電纜線,其簡(jiǎn)單性和易用性已促使這些部件被廣泛應(yīng)用于其他行業(yè)中,例如航空,開(kāi)關(guān)設(shè)備制造商,白色家電制造商。 |
| 產(chǎn)品分類 | 電纜扎帶及固定件 |
| 產(chǎn)品名稱 | 電纜扎帶及緊固 |
| 產(chǎn)品名稱 | T50SOSFT7-E-PA66HS-BK |
| 包裝數(shù)量 | 500個(gè) |
| 扎帶 | 聚酰胺 6.6,耐熱性(PA66HS) |
| 扎帶鎖舌 | 塑料爪 |
| 推薦工具 | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i |
| 是否可重復(fù)使用 | 否 |
| 最小包裝單位 | 袋 |
| 材料 | 聚酰胺 6.6,耐熱性(PA66HS) |
| 顏色 | 黑色 |
產(chǎn)品尺寸
| 厚度 T | 1.3mm |
| 圓盤 ? | 16.5mm |
| 圓盤 ? | 0.65" |
| 孔徑 ? | 6.8 - 7.2 mm |
| 寬度 W | 4.7mm |
| 最大捆綁直徑 | 30.0mm |
| 最小拉伸強(qiáng)度 | 225N |
| 最小捆綁直徑 | 2.0mm |
| 適用板厚 | 0.6 - 6 mm |
| 適用板厚 | 0 - 0.2 " |
| 長(zhǎng)度 L | 165.0mm |
| 面板最大厚度 (英制) | 0.24" |
| 面板最小厚度 (英制) | 0.02" |
規(guī)格書
| Specifications | ![]() |
| 危險(xiǎn)品 | 否 |
| 工作溫度 | -40℃ 至 +105℃ |
物流和包裝
| EAN / GTIN | 4031026477596 |
| 包裝1 體積(m3) | 0.00484m3 |
| 包裝1 寬度(m) | 0.215米 |
| 包裝1 數(shù)量 | 500 |
| 包裝1 類型 | 袋 |
| 包裝1 重量 (kg) | 0.706001kg |
| 包裝1 長(zhǎng)度(m) | 0.3米 |
| 包裝1 高度(m) | 0.075米 |
| 包裝3 體積(m3) | 0.0495m3 |
| 包裝3 寬度(m) | 0.395米 |
| 包裝3 數(shù)量 | 4000 |
| 包裝3 類型 | 紙箱 |
| 包裝3 重量 (kg) | 6.468kg |
| 包裝3 長(zhǎng)度(m) | 0.57米 |
| 包裝3 高度(m) | 0.22米 |
| 包裝4 體積(m3) | 1.194m3 |
| 包裝4 寬度(m) | 0.8米 |
| 包裝4 數(shù)量 | 80000 |
| 包裝4 類型 | 托盤 |
| 包裝4 重量 (kg) | 150.36kg |
| 包裝4 長(zhǎng)度(m) | 1.2米 |
| 包裝4 高度(m) | 1.244米 |
掃一掃
掃一掃