2021-03-25鋁導(dǎo)線—汽車輕量化的潮流之一
93961
線束工程師服務(wù)平臺(tái)
可以搜到:產(chǎn)品、技術(shù)、資料、新聞、檢測(cè)、企業(yè)、視頻

| 英文 | 中文 | 縮寫 | 英文 | 中文 | 縮寫 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 黑色 | B | Orange | 橙色 | O |
| White | 白色 | W | Yellow | 黃色 | Y |
| Gray | 灰色 | Gr | Green | 綠色 | G |
| Brown | 棕色 | Br | Blue | 藍(lán)色 | Bl |
| Red | 紅色 | R | Violet | 紫色 | V |
| 縮 寫 | 英 文 | 中 文 | 縮 寫 | 英 文 | 中 文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bk | Black | 黑 色 | Bu | Blue | 藍(lán) 色 |
| BN | Brown | 棕 色 | CR | Clear | 透 明 |
| Dk Bu | Dark Blue | 深藍(lán)色 | Dk GN | Dark Green | 深綠色 |
| GN | Green | 綠 色 | GY | Gray | 灰 色 |
| LT Bu | Light Blue | 淺藍(lán)色 | LT GN | Light Green | 淺綠色 |
| OG | Orange | 橙 色 | Pk | Pink | 粉紅色 |
| PL | Purple | 紫 色 | RD | Red | 紅 色 |
| TN | Tan | 褐 色 | VI | Violet | 粉紫色 |
| WT | White | 白 色 | YL | Yellow | 黃 色 |
| 縮 寫 | 英 文 | 中 文 | 縮 寫 | 英 文 | 中 文 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Black | 黑 色 | W | White | 白 色 |
| R | Red | 紅 色 | G | Green | 綠 色 |
| L | Blue | 藍(lán) 色 | Y | Yellow | 黃 色 |
| LG | Light Green | 淺綠色 | BR | Brown | 棕 色 |
| OR | Orange | 橘紅色(橙色) | P | Pink | 粉紅色 |
| Pu | Purple | 紫 色 | GY | Gray | 灰 色 |
| SB | Sky Blue | 天藍(lán)色 | |||
| 縮 寫 | 英 文 | 中 文 | 縮 寫 | 英 文 | 中 文 |
|---|---|---|---|---|---|
| BL | Blue | 藍(lán) 色 | BR | Brown | 棕 色 |
| EL | Gream | 乳白色 | GE | Yellow | 黃 色 |
| GN | Green | 綠 色 | GR | Gray | 灰 色 |
| M | Maroon | 褐紅色 | NF | Neutral | 淺灰色 |
| OG | Orange | 橙 色 | RS | Pink | 粉紅色 |
| RT | Red | 紅 色 | SW | Black | 黑 色 |
| VI | Violet | 粉紫色 | WS | White | 白 色 |
| HBL | Light Blue | 淺藍(lán)色 | HGN | Light Green | 淺綠色 |
| 序 號(hào) | 系 統(tǒng) 名 稱 | 電線主色 | 代 號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | 電氣裝置接地線 | 黑 | B |
| 2 | 點(diǎn)火、啟動(dòng)系統(tǒng) | 白 | W |
| 3 | 電源系統(tǒng) | 紅 | R |
| 4 | 燈光信號(hào)系統(tǒng)(包括轉(zhuǎn)向指示燈) | 綠 | G |
| 5 | 防空燈系統(tǒng)及車身內(nèi)部照明系統(tǒng) | 黃 | Y |
| 6 | 儀表及報(bào)警指示系統(tǒng)和喇叭系統(tǒng) | 棕 | Br |
| 7 | 前照燈、霧燈等外部燈光照明系統(tǒng) | 藍(lán) | BL |
| 8 | 各種輔助電動(dòng)機(jī)及電氣操縱系統(tǒng) | 灰 | Gr |
| 9 | 收放音機(jī)、電鐘、點(diǎn)煙器等輔助裝置系統(tǒng) | 紫 | V |
掃一掃
掃一掃